
更新時(shí)間:2025-08-11
訪問量:2118
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
| 品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -80—+20℃ | 
|---|---|---|---|
| 環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | 儀器種類 | 便攜 | 
| 電源電壓 | 電池供電V | 準(zhǔn)確度 | ±2℃ | 
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 | 
特點(diǎn)
抽查測量低至-60°Cdp
充電后可用16小時(shí)
壓力或大氣壓
精度 ±2°Cdp
可追溯至 13個(gè)點(diǎn)校驗(yàn)證書
堅(jiān)固的工業(yè)設(shè)計(jì)
緊湊型和簡單易用
樣氣連接套件
在線濕度測量 -100 至 +20°Cdp
操作方便,堅(jiān)固耐用,Easidew便攜式濕度儀是廣泛范圍現(xiàn)場維護(hù)抽查和干露點(diǎn)測量的理想選擇。結(jié)實(shí)的一體化取樣系統(tǒng)和寬泛的測量范圍,陶瓷濕度傳感器在各種露點(diǎn)應(yīng)用中提供精準(zhǔn)的濕度測量。
| 性能規(guī)格 | |
| 測量范圍 (根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn)范圍)  | 現(xiàn)場便攜測量:-60~+20°Cdp 在線監(jiān)測: -100~+20°Cdp  | 
| 精度 | ±2°Cdp | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 到-60°C露點(diǎn) T95<3分鐘 | 
| 重復(fù)性 | 0.5°Cdp | 
| 校準(zhǔn) | 提供標(biāo)準(zhǔn)的13點(diǎn)可追溯校準(zhǔn)證書 | 
| 電氣規(guī)格 | |
| 輸出信號 | 用戶可配置量程;4–20mA(2線連接,電流源) | 
| 濕度顯示/輸出 | 露點(diǎn) | 
| 電源 | 可再充電的鎳氫電池組,充滿電后可使用16小時(shí) | 
| 電池充電器 | 包括通用電池充電器 | 
| 電氣安全 | EN61010-1 | 
| 操作規(guī)格 | |
| 工作溫度 | -20 °C~+50 °C | 
| 補(bǔ)償溫度范圍 | -20 °C~+50 °C | 
| 儲存溫度 | -20 °C~+60 °C | 
| 工作壓力 | 低壓 (LP): 2 MPag (20 barg) 高壓 (HP): 30 MPag (300 barg)  | 
| 推薦流量 | 1~5 Nl/min | 
| 采樣系統(tǒng)配置 | 帶壓或大氣 | 
| 機(jī)械規(guī)格 | |
| 防護(hù)等級 | NEMA Type 6* | 
| 顯示類型 | 3.5位紅色LED | 
| 手提箱 | 內(nèi)部帶充電器、取樣管附件和輸出連接器收納在黃色聚乙烯丙烯外殼 | 
| 重量 | 4kg | 
| 取樣池 | 不銹鋼,*獨(dú)立的樣品系統(tǒng),帶有固定孔板端口,用于流量控制/壓力或大氣測量,內(nèi)置一體式標(biāo)準(zhǔn)過濾器 | 
| 過濾器 | 去除99.5%的顆粒≥0.3μm,濾芯裝內(nèi)置在取樣池中 可選配濾芯  | 
| 樣氣連接 | 可選: Legris 氣動接頭 6mm Swagelok ?管接頭 1/4" Swagelok ?管接頭  | 
| 取樣管 | 低壓(LP): 直徑6mm O/D 2m PTFE 高壓(HP): 針閥和接頭  | 
| 注*外殼關(guān)閉時(shí)為NEMA Type 6 | 
便攜式濕度儀-Michell Easidew Portable

上一篇 : 便攜式露點(diǎn)儀-Michell MDM300系列
下一篇 : GPR-3500 MO便攜式氧分析儀