
更新時間:2025-07-09
訪問量:2232
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:芬蘭
| 品牌 | Vaisala/維薩拉 | 測量范圍 | -80~+20℃ | 
|---|---|---|---|
| 環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 儀器種類 | 在線 | 
| 電源電壓 | 24V | 準(zhǔn)確度 | ±2℃ | 
| 產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 | 
維薩拉DMT143
原裝維薩拉DMT143微型溫濕度測量變送器露點儀
特點/益處1.體積小巧的露點變送器,適用小型工業(yè)干燥器應(yīng)用2.帶有自動校準(zhǔn)功能的維薩拉(Vaisala)DRYCAP傳感器技術(shù)3.校準(zhǔn)周期長達(dá)兩年一次4.露點測量范圍 -60 +60 o(-76 +140 °F)5.準(zhǔn)確度±2 o (±3.6 o)6.抗冷凝結(jié)露7.快速響應(yīng)時間

技術(shù)參數(shù): 露點測量范圍-60~+60℃(典型); 精度±2℃; LED報警燈可選; RS485可選; NIST可溯源;  | ||
露點測量范圍  | ||
測量范圍(典型)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)范圍  | -60 +60 °C (-76 +140 °F) Td  | |
擴展范圍  | -80 +20 °C (-112 +68°F) Td  | |
精度  | ± 2 °C (± 3.6 °F) Td  | |
傳感器  | Vaisala DRYCAP® 180D  | |
ppm值計算  | ||
測量范圍  | 10 40 000 ppm  | |
測量精度 +20 °C (+68 °F),  | 1 ppm + 20 % 的讀數(shù)  | |
1013 mbar  | ||
操作環(huán)境  | ||
溫度  | -40 +60 °C (-40 +140 °F)  | |
相對濕度  | 0 100 %RH  | |
壓力  | 0 50 bara(725 psia)  | |
輸出  | ||
操作電壓  | ||
電壓輸出  | 12 28 VDC  | |
電流輸出  | 18 28 VDC  | |
模擬量輸出  | 4 20 mA (3線)  | |
0 1 V  | ||
0 5 V  | ||
機械部分  | ||
重量  | G螺紋:90 g /NPT螺紋:100g  | |
材質(zhì)  | stainless steel body (AISI 316L), plastic cap (ABS/PC)  | |
外殼防護等級  | IP66 (NEMA4)  | |

維薩拉DMT143露點變送器 維薩拉DMT143露點變送器
上一篇 : 露點儀SF72-TX 英國米析爾