
                          
| 品牌 | Michell/密析爾 | 繞組形式 | 雙繞組 | 
|---|---|---|---|
| 導磁體性質 | 1 | 工作頻率 | 1Hz | 
| 電壓比 | 1 | 電源相數 | 多相 | 
| 鐵心形狀 | U型 | 外形結構 | 立式 | 
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 | 
電容相對濕度傳感器的工作原理是利用聚合物的吸水特性,然 后電容里面的電解質發生變化。聚合物能夠快速地與環境的濕 度發生平衡,然后根據濕度的水平改變相應的電容值。
電容式相對濕度傳感器亮點:
電容式超薄薄膜傳感器
測量范圍: RH 0~, 溫度: -30 ~ +200°C
混合比: 250g 水分/kg 干燥空氣
無滯后
響應時間: 4 秒
電容式相對濕度傳感器技術參數:
| 響應時間 T90 從 11% 到 75% RH  | 4 秒  | 4 秒  | 
| 測量范圍 濕度 溫度 壓力  | 
  | 
  | 
| 混合比 | 250g 水分/kg 干燥空氣  | |
| 電容量 75% RH @ 23°C | 500 pF ± 10%  | |
| 靈敏度 11-75% RH @ 23°C | 0.86 pF/% RH  | |
| 線性 11–90% RH @ 23°C | ± 2.5% RH  | |
| *穩定性 (12 月) | < 1% at 23°C  | |
| zui大氣體速度 (無保護套) | < 20m/秒  | |
| 遲滯性 | 0.5% RH  | |
| D 分解損耗系數 D @10 KHz 75% RH @ 23°C | 0.007  | |
| 供電電壓 峰峰值  | 2.5 V AC  | |
| 運行頻率范圍 | 5–300 KHz  | |
| 保護套 | 沒有  | 有  | 
| 重量 | 0.1g  | 1g  | 
上一篇 : WM291壁掛式溫濕度傳感器現貨供應
下一篇 : EA2-TX工業除濕機露點儀現貨供應