| 品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | -100—+20℃ | 
|---|
| 環境溫度 | -40~+70℃℃ | 儀器種類 | 實驗室 | 
|---|
| 電源電壓 | 220V | 準確度 | ±0.1℃ | 
|---|
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 | 
                            
                        
                    
                S8000 Remote露點儀靈活配置的分體式傳感器,具備行業的±0.1oC的精度,可以直接安裝并精確檢測環境的濕度。
安置在需要監測的區域或工業過程中,該適應性強的露點儀可提供高靈敏度、高精度的測量結果。 
S8000 Remote亮點
·         基準的、精確的測量,無漂移
·         分體式傳感器
·         開放式的設計,使分體式傳感器可安裝在取樣氣路中,或簡單的放置在需要監測的環境中
·         露點量程 -40~90oC,精度±0.1oC
·         數據采集,通過USB端口或到SD卡內
·         "FAST"技術保證0oC以下鏡面結霜,不產生過冷水
·         傳感器zui大工作壓力 2 MPa
技術指標  | 
性能  | 
  | 
  |  量程  | -40 ~ +90°C 露點  | 
  |  單位  | 露點和溫度:°C °F  濕度計算量:%rh, g/m3, g/k, ppmV ppmW (SF6)   | 
  |  
  | 
  | 
  |  分辨率  | 0.01°C   | 
  |  精度  | 露點和溫度:0.1°C   | 
  |  響應時間  | 1°C 每秒  | 
  |  重復性  | ±0.05°C   | 
  |  溫度探頭  | 4-線 Pt100 環境溫度測量  | 
  |  壓力范圍  | 0-2.5 MPa   | 
  |  壓力傳感器精度  | 滿量程的0.25%   | 
  |  輸出/輸入  | 
  | 
  |  輸出  | 3 路模擬輸出 可編輯對應的單位和輸出范圍 ,如 0-20 mA, 4-20 mA 或 0-1 V.   | 
  |  過程報警  | 觸點繼電器報警 (30 V, 1 A), 濕度單位和報警點可設置  | 
  |  出錯報警  | 觸點繼電器報警 (30 V, 1 A),預設值,表示鏡面污染、光路和溫度測量錯誤等  | 
  |  通訊  | MODBUS RTU 協議 @9600 波特率,采用USB端口  | 
  |  供電  | 85 V - 246 V AC, 47 - 63 Hz   | 
  |  功耗  | 100W   | 
  |  工況要求  | 
  | 
  |  耐壓  | 0 - 2 MPa   | 
  |  樣氣流量  | 0.1 - 2.0 Nl/min   | 
  |  工作溫度  | -10 - +90°C   | 
  |  存儲溫度  | -10 - +60°C   | 
  |  機械性能  | 
  | 
  |  人機界面  | 液晶顯示,對比度可調節,通過5個操作鍵進行菜單瀏覽  | 
  |  外形尺寸(主機)  | 180 x 400 x 320mm (h x w x d)   | 
  |  外形尺寸(傳感器)  | ?45mm x 128mm ,安裝螺紋為 M36 x 1.5-6g   | 
  |  電纜長度  | 2, 5 或 10m   | 
  |  重量  | 7.9 kg   | 
  |  其他  | 
  | 
  |  數據采集  | SD Card (512mb) 和USB端口 SD Card (FAT-16) – zui大2Gb . 可容納 2400萬條數據或以2秒間隔記錄560天  | 
  |  校驗  | 默認為4點實驗室校驗. UKAS 認證校驗可選 – 具體請咨詢廠方  | 
  |  
  |